Investigación completa sobre Silver & Gold Patrimony SL y alternativas de inversión reguladas
La investigación revela información crítica sobre Silver & Gold Patrimony SL:
Calcula y compara los costes reales de diferentes alternativas de inversión
Introduce tus datos y haz clic en "Calcular Costes" para ver los resultados
Análisis completo de todas las opciones disponibles en España
| Alternativa | Tipo | Coste 5 Años | Seguridad | Liquidez | Transparencia | Regulación | Puntuación Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers ETC + Trade Republic RECOMENDADO | ETC | 29€ (0.59%) | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 57/60 |
| MyInvestor + ETF Oro | ETC | 40€ (0.79%) | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 10/10 | 56/60 |
| XTB + ETF Oro | ETC | 85€ (1.7%) | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 10/10 | 54/60 |
| Bankinter + ETF Oro | ETC | 76€ (1.52%) | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 52/60 |
| BullionVault | Digital | 174€ (3.5%) | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 7/10 | 49/60 |
| CaixaBank Oro Físico | Físico | Variable | 9/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | 41/60 |
| Degussa Oro Físico | Físico | 440€ (8.8%) | 7/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 38/60 |
| Tiendas Oro Físico | Físico | 450€ (9%) | 6/10 | 5/10 | 7/10 | 5/10 | 35/60 |
| Silver & Gold Patrimony NO RECOMENDADO | No Regulado | Opaco | 2/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 15/60 |
vía Trade Republic
vía MyInvestor
Oro físico digital
Visualiza cómo los costes impactan tu inversión a lo largo del tiempo
Xtrackers ETC: 6.50€ vs Silver & Gold Patrimony: Opaco
Ahorro de 145€ con ETCs vs oro físico tradicional
Ahorro de 410€ eligiendo la opción más competitiva
Proceso 100% online, verificación en 24-48h, sin coste
Transferencia SEPA desde tu banco habitual
ISIN: DE000A2T0VU5 | Código: 4GLD | Coste: 1€
TER automático 0.11% anual, sin gestión necesaria
Liquidez instantánea, coste 1€, dinero en 24-48h
El oro de inversión (pureza +995 milésimas) está exento de IVA en España
Plusvalías tributan en base del ahorro: 19% (hasta 6.000€), 21% (6.000-50.000€), 23% (50.000-200.000€)
ETCs y oro en BullionVault NO requieren declaración en Modelo 720 ni D6
Trade Republic y MyInvestor preparan automáticamente información para declaración de renta